Freitag: 8 - 14 Uhr
04103 - 903 870
info@business-trading.com
Sie zahlen einfach vorab und erhalten die Ware bequem und günstig bei Zahlungseingang nach Hause geliefert.
Bezahlung per PayPal - einfach, schnell und sicher.
Zahlen Sie nach Erhalt unseres schriftlichen Rechnungsdokumentes. Eine Lieferung auf Rechnung bieten wir nur Firmen (GmbH, GmbH & Co. KG, oHG, AG oder KG), Behörden, Schulen, Konzernen und Großkunden an.
flache Tablet Wandhalterung
Das Novus MY tab W falche Tablet Wandhalterung 910+3399+000 beweist immer wieder auf neue Weise, wie sich der vorhandene Raum systematisch optimieren lässt – intelligent, flexibel und ergonomisch.
NOVUS MY Serie: Genau mein Stil. Mit NOVUS MY Tablet Wandhalter gewinnen moderne Tablet-PCs stilvoll Bewegungsfreiheit: Die neue Tragarm-Serie in zeitgemäßem Design bietet für jeden Anspruch die richtige Komplettlösung aus Säule und Tragelement. Dazu nur noch die passende Säulenbefestigung auswählen – und der Arbeitsplatz ist bereit für mehr persönlichen Freiraum.
Technische Details Tablet Halterung
- Farbe Tablet Halterung: anthrazit
- Befestigung Wandhalterung
- Universelle Tablet Halterung
- Variablen Tablet Klemmweite von 160-300 mm
- Maximale Tiefe des Tablet 12mm
- 9-12 Zoll Tablets können wahlweise hoch oder quer eingelegt werden
- Apple iPad Pro 12.9: Installation nur im Querformat
- 7-8 Zoll Tablets: Installation nur im Hochformat
- Tragkraft bis 6 kg
- Anti-Rutsch-Oberfläche für besseren Halt
- gut zugängliche Öffnungen wo nötig: Antenne, Schalter, Media Anschlüsse
- Einfaches Entfernen des Tablet aus der Halterung
- Einfacher Halte- und Löse-Mechanismus
- Cleveres Design schützt vor unsachgemäßer Handhabung
- Antennen werden durch Material und Design nicht beeinträchtigt
- Ein Tablethalter, der für alle Tablet-Marken passt.
Novus My bestehend
- 1x Novus Wandhalterung
- 1x Novus MY tab Tablet Halterung, anthrazit (911+3005+000)
| Produktdatenblatt: | |
|---|---|
| Technische Zeichnung: | |
| Montageanleitung: | |
| Neigung: | - |
| Geeignet für: | 7 - 13 Zoll Tablets |
| Besonderheiten: | Tablet kann im Hochformat und Querformat betrieben werden |
| Höhenverstellbar (mm): | - |
| Pivot: | - |
| Installationsmaterial enthalten: | + |
| Schwenkbereich: | - |
| Tragkraft: | 6 kg |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Befestigungsart: | Wandhalterung |
| Diebstahlsicher: | Nein |
| Tablet: | Amazon fire HD 8, Apple iPad 1 9.7 (2010), Apple iPad 2 9.7 (2011), Apple iPad 3 9.7 (2012), Apple iPad 4 9.7 (2012), Apple iPad 5 9.7 (2017), Apple iPad 6 9.7 (2018), Apple iPad 7 10.2 (2019), Apple iPad 8 10.2 (2020), Apple iPad 9 10.2 (2021), Apple iPad Air 1 9.7, Apple iPad Air 2 9.7, Apple iPad Air 3 10.5, Apple iPad Air 4 10.9, Apple iPad Mini 1 7.9, Apple iPad Mini 2 7.9, Apple iPad Mini 3 7.9, Apple iPad Mini 4 7.9, Apple iPad Pro 9.7, Apple iPad Pro 10.5, Apple iPad Pro 11.0, Apple iPad Pro 11.0 (2. Gen. 2020), Apple iPad Pro 11.0 (3. Gen. 2021), Apple iPad Pro 12.9 (2. Gen. 2017), Apple iPad Pro 12.9 (3. Gen. 2018), Apple iPad Pro 12.9 (4. Gen. 2020), Apple iPad Pro 12.9 (5. Gen. 2021), Apple iPad Pro 12.9 (2015), Google Pixel C 10.2 (2017), Microsoft Surface 3 10.8, Microsoft Surface Go 2 10.5, Microsoft Surface Go 10.0, Microsoft Surface Pro 3 12.0, Microsoft Surface Pro 4 12.3, Microsoft Surface Pro 6 12.3, Microsoft Surface Pro 7 12.3, Samsung Galaxy Note 4 5.7, Samsung Galaxy Note 10.1, Samsung Galaxy Note Pro 12.2, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Samsung Galaxy Tab 4 10.1, Samsung Galaxy Tab A7 10.4, Samsung Galaxy Tab A 7.0 Zoll, Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022), Samsung Galaxy Tab A 8.0 Zoll, Samsung Galaxy Tab A 9.7 Zoll, Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016), Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019), Samsung Galaxy Tab A 10.5, Samsung Galaxy Tab E 9.6, Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, Samsung Galaxy Tab Pro 10.1, Samsung Galaxy Tab Pro 12.2, Samsung Galaxy Tab Pro S 12.0, Samsung Galaxy Tab S2 8.0, Samsung Galaxy Tab S2 9.7, Samsung Galaxy Tab S3 9.7, Samsung Galaxy Tab S4 10.5, Samsung Galaxy Tab S5e 10.5, Samsung Galaxy Tab S6 10.5, Samsung Galaxy Tab S7 11.0, Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4, Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4, universal |
| iPad-Modellnummer: | A1219, A1337, A1385, A1396, A1397, A1403, A1416, A1430, A1432, A1454, A1455, A1458, A1459, A1460, A1474, A1475, A1476, A1489, A1490, A1491, A1538, A1550, A1566, A1567, A1584, A1599, A1600, A1652, A1670, A1671, A1673, A1674, A1675, A1701, A1709, A1821, A1822, A1823, A1852, A1876, A1893, A1895, A1934, A1954, A1979, A1980, A1983, A2013, A2014, A2068, A2069, A2072, A2123, A2124, A2125, A2126, A2133, A2152, A2153, A2154, A2197, A2198, A2200, A2228, A2229, A2230, A2231, A2232, A2233, A2270, A2316, A2324, A2325, A2377, A2378, A2379, A2428, A2429, A2430, A2459, A2460, A2461, A2462, A2603, A2604 |
Falls bei einem Produkt Warn- und Sicherheitshinweise zu beachten sind, sind diese je nach Hersteller in der jeweiligen Montageanleitung oder im Download-Bereich bei dem Hersteller zu finden (Link s.u.).
Download-Bereich - Kataloge, Flyer, Garantiebedingungen, ...
1 von 1 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
1 Bewertung
25. November 2025 19:04
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Klare Empfehlung – Service & qualitativ top
Produkt war schon am nächsten Tag da. Kontakt war super nett und hilfsbereit.
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen